exGrape™ Trauben Extrakte
exGrape™ Trauben Extrakte
Diese hochstandardisierten Weintrauben Extrakte enthalten ein breites Polyphenolprofil mit vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften. In vitro und in vivo Studien deuten darauf hin, dass Weintraubenpolyphenole antioxidative, antithrombotische sowie blutdrucksenkende Eigenschaften aufweisen und somit die kardiovaskuläre Gesundheit fördern. Zudem zeigt eine Humanstudie mit gesunden Probanden mit hohem metabolischem Risiko, dass der Traubenpolyphenolextrakt exGrape™ TOTAL hohem oxidativen Stress, Lipidperoxidation und Insulinresistenz entgegenwirken kann.
Für die Herstellung der Extrakte werden ausschließlich in Frankreich kultivierte Trauben eingesetzt und direkt vor Ort bei unserem Partner GrapSud ressourcenschonend verarbeitet. Die dabei anfallende Biomasse sowie das aufgearbeitete Prozesswasser werden zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit dem Weinberg wieder zugeführt.
Für die exGrape™ TOTAL Trauben Extrakte werden die Schalen und Kerne der in Südfrankreich angebauten Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Grenache verwendet. Die Traubenkern Extrakte werden aus Trauben der Regionen Champagne, Elsass, Loire und Okzitanien extrahiert. Auf Kontraktbasis ist der Traubenkernextrakt exGrape™ SEED OPCCP und OPCFR auch exklusiv aus einer der genannten Regionen verfügbar.
Nach der Extraktion erfolgt die Sprühtrocknung und ggf. Agglomeration ohne den Einsatz von Trägerstoffen. Die agglomerierten Pulver zeichnen sich durch ein verbessertes Produkthandling (freifließend, staubarm) aus und besitzen eine verbesserte Löslichkeit.
844F | exGrape™ TOTAL R2500 Trauben Extrakt, rot | ≥ 95 % PP, ≥ 30 % OPC, ≥ 2 % ANTH; ≥ 2500 ppm tR; Wasser-/Ethanolextrakt aus roten Traubenschalen und -kernen |
842F/842G | exGrape™ TOTAL Trauben Extrakt, rot | 92 % PP, 50 % PRO, 15 % OPC, 2 % ANTH; 100 ppm tR; Wasser-/Ethanolextraktion aus roten Traubenschalen und -kernen |
840PP | exGrape™ ANTHOCYANINS PP Trauben Extrakt, rot | ≥ 80 % PP, ≥ 20 % OPC, ≥ 15 % ANTH; Wasser Extraktion aus roten Traubenschalen |
840P | exGrape™ ANTHOCYANINS P Trauben Extrakt, rot | ≥ 40 % PP, ≥ 5 % OPC, ≥ 2 % ANTH; Wässriger Extrakt aus roten Traubenschalen |
840S | exGrape™ ANTHOCYANINS Trauben Extrakt, rot | 70 % PP, 5 % OPC, 15 % ANTH; Wasser-/Ethanolextraktion aus roten Traubenschalen und -kernen |
847F/847G | exGrape™ ANTHOCYANINS S Trauben Extrakt, rot | ≥ 25 % PP, ≥ 3 % OPC, ≥ 1,5 % ANTH; Wässriger Extrakt aus roten Traubenschalen |
848CPF/ 848CPG | exGrape™ SEED OPCCP Traubenkern Extrakt | ≥ 95 % PP, ≥ 80 % PP (Folin), ≥ 50 % OPC, ≥ 4 % Monomere, ≥ 4 % Dimere; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus der Champagne |
849FRPF/849FRPG | exGrape™ SEED OPCFRP Traubenkern Extrakt | ≥ 95 % PP, ≥ 80 % PP (Folin) ≥ 50 % OPC, ≥ 4 % Monomere, ≥ 4 % Dimere; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus Frankreich |
849FRF/849FRG | exGrape™ SEED OPCFR Traubenkern Extrakt | ≥ 95 % PP, ≥ 80 % PP (Folin) ≥ 50 % OPC; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus Frankreich |
847FR | exGrape™ SEED OPC Traubenkern Extrakt | ≥ 95 % PP, ≥ 80 % PP (Folin), ≥ 40 % OPC; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus Frankreich |
837FRWF | exGrape™ SEED OPCFRW Traubenkern Extrakt | ≥ 70 % PP, ≥ 55% PP (Folin), ≥ 30 % OPC; Wasserextraktion ohne Ethanol, Traubenkerne aus Frankreich |
845 | exGrape™ SEED OPC Traubenkern Extrakt, flüssig | ≥ 10 % OPC; Traubenkerne aus Frankreich |
846P | exGrape™ SEED P Traubenkern Extrakt | ≥ 85 % PP; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus Europa |
846S | exGrape™ SEED S Traubenkern Extrakt | ≥ 70 % PP; Wasser-/Ethanolextrakt, Traubenkerne aus Europa |
Verwendete Abkürzungen für die angegebenen Mindestkonzentrationen: PP: Gesamtpolyphenole (UV 280 nm), PRO: Proanthocyanidine, ANTH: Anthocyane, OPC: oligomere Proanthocyanidine, tR: trans-Resveratrol
Besuchen Sie gerne auch die Webseite von unserem Partner GRAP’SUD.